小型ながらRS-232CとLANインターフェイスを搭載し、モデム通信機能から後位端末でPPPプロトコルが実装されていなくてもIPによる通信を可能とするプロトコル変換機能を実装しています。また基本ルータ機能も実装し、IoT/M2Mモバイルルータとしてもご利用が可能です。
上り50Mbps/下り150Mbpsのパケット通信に対応し、MVNO事業者も利用可能なAM Telecom社製「AML570」を搭載し、NTTドコモ Xi(LTE)網で利用が可能です。
※NTTドコモのネットワークを活用する各MVNO事業者にも対応しています。
※KDDI、ソフトバンクは順次対応
筐体は135(W)×68(D)×31(H)mmとコンパクトサイズながら、RS-232CとLANインターフェイスを搭載し、モデム通信機能・プロトコル変換機能に加え、基本ルータ機能を実装し、IoT/M2Mルータとしてのご利用も可能です。
NTTドコモ ユビキタスモジュールUM02-F/UM02-KO/UM03-KOのATコマンドエミュレータ機能を搭載。後位端末のコマンド仕様を変更することなく置き換えが可能です。
※対応コマンドの詳細はお問合せください。
動作温度範囲を-20〜60℃とし、様々なIoT/M2M市場の環境下でも対応が可能です。
電波状態による通信エラーなどを防ぐため、定時リセット設定や、死活監視など、自己復帰が可能な機能「ASC(Autonomous Stable Connection)」を搭載し、無人環境下でも安定運用が可能です。
※「Xi」「Xi/クロッシィ」「FOMA/フォーマ」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
シリアルインターフェース | RS-232C | DCEとして動作 |
---|---|---|
コネクタ | D-Sub9ピンオス | |
伝送速度 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400bps | |
伝送フォーマット | Start:1bit、Stop:1bit、Data:7・8bit Parity:none、even、odd |
|
送受信制御 | ハードウェアフロー制御 | |
通信プロトコル | PPP | |
制御コマンド | ATコマンド | |
Ethernetインターフェース | コネクタ | RJ-45 |
方式 | 10BASE-T、100BASE-TX | |
RFインターフェース | 無線周波数 | B1(1920〜1980MHz(UL)、2110〜2170MHz(DL)) B8(880〜915MHz(UL)、925〜960MHz(DL)) B18(815〜830MHz(UL)、860〜875MHz(DL)) B19(830〜845MHz(UL)、875〜890MHz(DL)) |
アクセス方式 | LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)※6 | |
データ通信速度※1 | 上り:最大50Mbps、下り:最大150Mbps | |
温度センサ | Analog | 筐体内部温度を測定 |
電圧確認 | Analog | 電源入力電圧を測定 |
DIPスイッチ | 2P(モード設定) | |
ランプ | 2色(赤・緑)2個、単色(緑)4個 | |
外部端子 | RS-232Cコネクタ(D-Sub9ピン、オス)、RJ-45 | |
電源コネクタ(3芯)アンテナコネクタ(SMA)2個 | ||
動作環境 | 温度 | -20℃〜60℃ |
湿度 | 25%〜85%(結露なきこと) | |
保存環境 | 温度 | -30℃〜80℃ |
湿度 | 25%〜85%(結露なきこと) | |
電源 | 入力電圧 | DC4.75V〜DC13.2V |
消費電力 | 10W(最大)/3W(平均) | |
参考 | 12V/1A | |
リップル | 50mVp-p以下 | |
コネクタ | 70553-0002モレックス 極数3 | |
消費電流 | 待ち受け時:300mA(DC5V) | |
通信時:300mA(DC5V) | ||
最大1000mA(DC5V) | ||
静電耐力※2 | ±7.5kV | |
振動条件 | 装置単体において、加速度19.6m/s²(2g)、振動周波数30〜100Hzの振動(1掃引時間20分)<を上下/左右/前後に加えた後に、各部の損傷、部品などに脱落がなく、機能・性能に問題ないこと | |
外径寸法 | 約117(W)×62(D)×28(H)mm(本製品突起部除く) | |
約135(W)×68(D)×31(H)mm(本製品突起部(コネクタ含む)、取付金具含む) | ||
重量 | 180g | |
ハードウェアウォッチドッグ | 信号タイミング | 常時監視(5秒ごと) |
発動条件 | 信号不受信から約1分後 | |
発動動作 | 本体電源OFFから10秒後に再起動 | |
ログ | ・メンテナンスツール※4より取得 ・telnetによる書き込み(ftpサーバへアップロード) |
|
設定情報管理 | ・メンテナンスツール※4による書き込み、読み込み ・telnetによる書き込み(ftpサーバからダウンロード) ・telnetによる読み込み(ftpサーバへアップロード) |
|
基本プロトコル | PPP、PAP、CHAP、IPv4、TCP、UDP、ICMP、ARP | |
DHCP | サーバ機能 | LAN側最大10クライアント※5 DNSサーバIP指定、リース時間設定可) |
アドレス変換 | NAT/IPマスカレード | |
セキュリティ | パケットフィルタ(INPUT、FORWARD、OUTPUT)、MACフィルタリング | |
サーバ公開 | バーチャルサーバ(最大32件設定可) | |
DMZホスト(1件設定可) | ||
アドレス解決 | ダイナミックDNS | suncomm.DDNS※3 |
更新時間設定 | 可能(5分〜) | |
通信モード | プロコン通信モード、モデム通信モード、LAN通信モード、ATコマンド互換通信モード | |
時刻 | 通信モジュールから取得 | |
ソフトウェアアップデート | ・メンテナンスツール※4によりアップデート ・telnetによるアップデート(ftpサーバからダウンロード) |
|
APN設定 | 10件 | |
材質 | 上ケース | PS樹脂 |
下ケース | PS樹脂 | |
取付金具 | 鋼板 | |
対応UIMカード | ドコモUIMカード(標準サイズ) | |
保証/付属品 | 1年間/スタートアップマニュアル(保証書付) |
型番 | 1P184-YWX-6231SAEX |
---|---|
設置場所 | 屋内 |
型番 | 1P184-FMM800W-5M5 |
---|---|
ケーブル長 | 5m |
固定方法 | マグネットタイプ |
設置場所 | 屋内/屋外 |
型番 | 1P184-DP-BR0-RE |
---|---|
ケーブル長 | 5m |
固定方法 | ビス留め、または両面テープ |
設置場所 | 屋内/屋外 |
型番 | 3A-12RWU12-020 |
---|---|
設置場所 | -20℃〜60℃ |
AX220のお見積請求やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。