R2000-4Lは、産業向けIoT 向けVPNゲートウェイ/セルラルータです。各国認証を取得しています。
| インターフェース | LAN1/WAN・LAN2ポート | 2 x LAN or 1 x LAN, 1 x WAN (10/100 Mbps) |
|---|---|---|
| アンテナコネクタ | 2本 | |
| RFインターフェース | 無線周波数 | 800 (B19)/ 1500 (B21) / 2100 (B1) MHz |
| アクセス方式 | OFDMA, SC-FDMA | |
| 搭載モジュール | Sierra HL7539 | |
| データ通信速度 | 下り 150Mbps | |
| 上り 50Mbps | ||
| ハードウェア構成 | CPU | Atheros SoC |
| メインメモリ | 64MB (トータルRAM) ユーザ使用可能容量: 16MB | |
| フラッシュメモリ | 16MB (トータル) ユーザ使用可能容量: 4MB | |
| LED | 1x Run, 1x PPP, 1x USR, 3x RSSI | |
| 電源 | 入力電圧 | 9 to 26V DC |
| 消費電力 | Idle: 100 mA @ 12 V Data link: 500 mA (peak) @ 12 V |
|
| 環境条件 | 動作温度 | -25 ~ 70 C |
| 動作湿度 | 5 ~ 95% RH | |
| 保存温度 | -25 ~ 70 C | |
| 保存湿度 | 5 ~ 95% RH | |
| 耐静電気(※1) | EMI: EN55022: 2006/A1: 2007 (CE&RE) ClassB EMS: IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 IEC 61000-4-4 (EFT) Level 3 IEC 61000-4-5 (Surge) Level 3 |
|
| 重量 | 305g | |
| 外形寸法 | 127.5 x 82.5 x 29.5mm | |
| サポートプロトコル | Ethernet | タグ VLAN |
| ルーティング | RIP, OSPF | |
| 認証 | PAP/CHAP | |
| WANプロトコル | PPP, PPPoE | |
| 管理プロトコル | SNMP | |
| DHCP | サーバ機能 | DHCP server |
| DHCP relay | ||
| クライアント機能 | DHCP client | |
| アドレス変換 | NAT, Port mapping, DMZ, OpenVPN, GRE | |
| VPNパススルー | IP passthrough | |
| サーバ公開 | DMZ | |
| スタティックルーティングテーブル | 設定可 | |
| アップデート | Web ブラウザからのアップデート | |
| TFTP によるアップデート | ||
| 管理ツール(RobustLink) によるアップデート | ||
| アドレス解決 | インターフェイス指定 | |
| アドレス登録 | ||
| メッセージ登録 | ||
| プロトコル | ARP, DNS, DDNS | |
| ダイナミックDNS | ||
| 更新時間設定 | ||
| WANハートビート | 相手先 | 設定可 |
| 更新時間設定 | 設定可 | |
| ハードウェアウォッチドッグ | サポート | |
| WAN側IPアドレス固定 | サポート | |
| VPN(IPsec)機能 | 暗号化 | 3DES, AES128, AES256 |
| キープアライブ設定 | サポート | |
| LifeTime設定 | サポート | |
| NATトラバーサル | サポート | |
| APN設定 | サポート | |
| ロギング | RAM, ROM への保存 | |
| ネットワークへ送出 | ||
| ログの内容 | Syslog | |
| 設定情報管理 | XMLファイルでの設定抽出可能 | |
| INPUTフィルタリング | 設定可能 | |
| 時刻管理 | 設定方法 | NTP サポート |
| 更新時間設定 | ||
| 対応UIMカード | docomo系 SIM カード(標準サイズ) | |
※「docomo」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
| 品名 | ACアダプタ |
|---|---|
| 型番 | ADP-AT01212AZ |
| ケーブル長 | 1.4m |
| 保障温度 | -10~40℃ |
R2000-4Lのお見積請求やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。