YourNet SIMを利用した際の実際の動作を当社が確認・検証したデバイスの一覧です。
 Rooster AX220
				サン電子
				117mm × 62mm × 28mm
				Rooster AX220
				サン電子
				117mm × 62mm × 28mm FGN1000LTE
					ファイバーゲート
					175mm × 115.7mm × 30mm
					570g
					DC12V/3A
					LTE/3G
					上り:最大50Mbps
					FGN1000LTE
					ファイバーゲート
					175mm × 115.7mm × 30mm
					570g
					DC12V/3A
					LTE/3G
					上り:最大50Mbps R2000-4L
					PALTEK
					127.5mm × 82.5mm × 29.5mm
					305g
					DC26V
					LTE/3G
					上り:最大50Mbps
					R2000-4L
					PALTEK
					127.5mm × 82.5mm × 29.5mm
					305g
					DC26V
					LTE/3G
					上り:最大50Mbps FS030W
					富士ソフト
					74mm × 17.3mm × 74mm
					128g
					5.0V(DC),1.5A MAX
					LTE/3G
					上り:最大50Mbps
					FS030W
					富士ソフト
					74mm × 17.3mm × 74mm
					128g
					5.0V(DC),1.5A MAX
					LTE/3G
					上り:最大50Mbps GH-UDG-MCLTEC
					グリーンハウス
					microSIM
					LTE
					NTTドコモ、au
					GH-UDG-MCLTEC
					グリーンハウス
					microSIM
					LTE
					NTTドコモ、au
				
			 GH-UDG-MCLTED
					グリーンハウス
					microSIM
					LTE
					NTTドコモ、au
					GH-UDG-MCLTED
					グリーンハウス
					microSIM
					LTE
					NTTドコモ、au
				
			 AK-020
					ABIT
					標準SIM
					3G
					NTTドコモ
					AK-020
					ABIT
					標準SIM
					3G
					NTTドコモ
				
			 FS040U
					富士ソフト
					microSIM
					LTE/3G
					NTTドコモ、au、softbank
					FS040U
					富士ソフト
					microSIM
					LTE/3G
					NTTドコモ、au、softbank
				
			 FS020U
					富士ソフト
					標準SIM
					LTE/3G/GSM
					NTTドコモ
					FS020U
					富士ソフト
					標準SIM
					LTE/3G/GSM
					NTTドコモ
				
			 PIX-MT100
					ピクセラ
					マイクロSIM
					LTE
					NTTドコモ、softbank
					PIX-MT100
					ピクセラ
					マイクロSIM
					LTE
					NTTドコモ、softbank
				
			 AK-130
					ABIT
					130mm × 95mm × 28mm
					3G, LTE, Bluetooth, WLAN, その他
					AK-130
					ABIT
					130mm × 95mm × 28mm
					3G, LTE, Bluetooth, WLAN, その他