NTTドコモ網接続 3G/LTEモジュール内蔵ルーターです。
固定回線敷設が困難な場所(移動体、催事場、ビル内テナント)や短期イベント会場など、電源さえ確保できれば、どこでもインターネット接続環境の構築が可能です。
※「NTTドコモ」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
| イーサネット (LAN) | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45ポート×4(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X) |
|---|---|
| 3G/LTE | 内蔵モジュール(対応キャリア:NTTドコモ) LTE:800/1500/2100MHz (下り:100Mbps/上り:50Mbps) 3G:800/2100MHz (下り:21Mbps/上り:5.76Mbps) |
| イーサネット (WAN) | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45ポート×1(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X) |
| 電源 | DC12V/3A |
| 外形サイズ | 本体:約 175(W)× 115.7(D)× 30(H)mm |
| 動作環境 | 温度:-10〜50℃ 湿度:0〜85% |
| 無線LAN 対応規格 | IEEE802.11 b/g/n/a/ac |
| 対応チャネル | 2.4GHz帯:1〜13ch 5GHz帯:36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch |
| 無線LAN 対応周波数 | 2.4GHz帯、5GHz帯 (W52/W53/W56) |
| 無線LAN 伝送速度 | IEEE802.11b: 最大11Mbps IEEE802.11g: 最大54Mbps IEEE802.11n: 最大300Mbps IEEE802.11ac : 最大867Mbps |
| 無線LAN アンテナ | 2.4GHz/5GHz帯 外部アンテナ×2 3G/LTE 外部アンテナ×2 |
| 無線LAN SSID | 最大10個(2.4GHz:5個、5GHz:5個) |
| 無線LAN 動作モード | インフラストラクチャモード |
| 無線LAN セキュリティ | WEP (キ-長: 64bit/128bit) WPA/WPA2-PSK (AES/TKIP暗号化) WPA/WPA2-エンタープライズ (AES/TKIP暗号化) MACアドレス・フィルタリング 無線LANクライアント間通信遮断 |
| 動作モード切替 | ルーターモード、APモード切替 |
| WAN回線 | IPアドレス固定(手動設定) DHCPクライアント設定 PPPoEクライアント設定 |
| アドレス変換 | NAPT(IPマスカレード) |
| ファイアウォール機能 | MACフィルタリング URLフィルタリング パケットフィルタリング ポートマッピング |
| LAN基本機能 | IPアドレス固定付与設定 DHCPサーバー(有効/無効) |
| LAN拡張機能 | マルチブリッジ(LAN分割) |
| リダイレクト機能 | 指定Webサイトへのリダイレクト 弊社プラットフォームを活用したWebサイトへのリダイレクト |
| IPv6対応 | IPv6パススルー |
| VPN対応 | IPsecパススルー PPTPパススルー L2TPパススルー |
| ログ機能 | システムログ |
| コンフィグ管理 | 保存/リストア |
| 自動チャネル機能 | 起動時 無線LAN使用チャネル自動設定 |
| スケジュール機能 | 無線LANのスケジュール設定 |
| 設定UI | WebUI |
| ファームウェアバージョンアップ機能 | ネットワーク経由での自動バージョンアップ |
| スケジュール再起動機能 | ネットワーク経由での定期再起動設定 |
FGN1000LTEのお見積請求やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。