・マルチキャリア対応
・LTE国際ローミング対応
・USB接続部が270度回転可能
・2つの柔軟な接続モードに対応(簡単接続/セキュア接続)
型番 | FS040U | |
---|---|---|
サイズ | 高さ約95.0mm × 幅約32.0mm × 厚さ約12.2mm (USB接続部分収納時) |
|
質量 | 約39g | |
通信速度(ベストエフォート)※1 | LTE | 下り最大150Mbps/上り最大50Mbps |
3G | 下り最大42Mbps/上り最大5.76Mbps | |
ネットワークおよび周波数※2 | LTE | docomo:バンド1:2.1GHz / バンド3:1.7GHz /バンド19:800MHz / バンド21:1.5GHz au:バンド1:2.1GHz / バンド11:1.5GHz / バンド18/26:800MHz / バンド41:2.5GHz(TD-LTE) SoftBank:バンド1:2.1GHz / バンド3:1.7GHz / バンド8:900MHz / バンド11:1.5GHz |
3G | docomo:バンド1:2.1GHz / バンド6/19:800MHz au:非対応 SoftBank:バンド1:2.1GHz 海外3G:バンド5:850MHz |
|
対応OS | Windows 10 (32/64ビット) Windows 8.1 (32/64ビット) Windows 7 (32/64ビット) |
|
対応SIM | LTE 対応SIM(形状:microSIM)
|
|
接続端子 | Type A(USB2.0) | |
国際ローミング※3 | 対応 | |
表示言語 | 日本語/英語 | |
消費電流 | 最大消費電流 | LTE:約600mA以下 3G:約430mA以下 |
平均消費電流 | LTE:約570mA以下 3G:約400mA以下 |
※1 各通信事業者により、通信速度・エリアなどの提供サービスは異なります。
※2 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、利用環境・通信環境やネットワークの混雑状況により変動いたします。
※3 国際ローミングのご利用には、通信事業者との国際ローミング契約が必要です。
※FSMobile、+Fは、富士ソフトの登録商標です。
※本サイトに掲載する会社名、製品名などは一般に各社の登録商標または商標です。
FS040Uのお見積請求やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。