有線接続が困難な環境でルータをインターネット接続
ルータの回線冗長化の手段として
対応キャリア | docomo / au (KDDI) |
---|---|
通信方式 | LTE Cat.4(受信最大150Mbps、送信最大50Mbps)※1 |
インターフェース | USB2.0 |
対応周波数 | docomo:LTE 2100MHz, 800MHz |
au (KDDI):LTE 2100MHz, 800MHz | |
通信速度 | Cat4 下り:最大150Mbps / 上り:最大50Mbps |
外形寸法(W×D×H) | 90mm × 33mm × 10mm |
重量 | 約29g |
電源仕様 | 電源電圧:DC5V(USB給電、10MHz Bandwidth 基準) |
通信時最大消費電流:約550mA以下 | |
通信時平均消費電流:約300mA以下 | |
待ち受時平均消費電流:約30mA以下 | |
SIMサイズ | micro SIM |
動作温度 | -10℃〜55℃ |
動作湿度 | 5%〜95%(結露なきこと) |
パッケージ寸法(W×D×H) | 97mm × 130mm x 38mm |
パッケージ重量 | 142g |
付属品 | USB延長ケーブル(白15cm) クイックスタートガイド/保証書 |
認証 | RoHS対応、BodySAR/TELEC認証取得済 |
保証期間 | 1年間 |
GH-UDG-MCLTEDのお見積請求やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。